Cub Cadet XZ5 L127
Kód: SBD-17AIEACL603



Detailní popis produktu
Cub Cadet XZ ENDURO SERIES
Vysoký výkon, nulový poloměr otáčení.
ZERO-TURNS
Díky osvědčené Cub Cadet Zero-Turn techologii vyvinula společnost nejsilnější produktovou Zero-Turn linii ve své kategorii. Díky jedinečné technologii poloměru otáčení o 360 stupňů snadno projedete kolem jakékoliv překážky a sečení tak pro vás bude mnohem komfortnější a efektivnější. Modely s řiditelnými předními koly vám nabídnou více stability při ovládání stroje a velmi jednoduchou obsluhu. Díky tomu značně zredukujete čas věnovaný údržbě vašeho trávníku.
Systém řízení Synchro Steer Vám zajistí nepřekonatelnou obratnost a bezkonkurenční vlastnosti na svahu.
JE TO VAŠE VOLBA
V řadě našich stroj s nulovým poloměrem otáčení máte možnost výběru mezi klasickým pákovým řízením nebo volantovým řízením vhodným do svahovitého terénu.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zahradní ridery |
---|---|
EAN: | 4008423913170 |
Motor: | Kawasaki OHV |
Obsah: | 726 cm³ |
Výkon kW/min -1: | 14,1 / 2.800 |
Počet válců: | 2, V-TWIN |
Obsah nádrže (kapacita): | 13,25 l |
Mazání: | Tlakové s filtrem |
Převodovka: | Dual Hydrostatic |
Ovládání rychlosti: | Dvojitá řidící páka |
Tempomat: | - |
Doporučená plocha (m2): | 11.500 |
Záběr (cm): | 127 |
Výška sečení (min-max): | 25–115 mm |
Možnosti sečení: | 3-v-1 |
Počet nožů: | 3 |
Zapínání žacího ústrojí: | Elektromagnetická spojka |
Stupně sečení: | 15 |
Kolečka žacího ústrojí: | 3 |
Mycí tryska / mulčování: | Standard / Standard |
Sběrný koš: | 230 l Volitelně |
Deflektor trávy: | Standard |
Přední náprava: | Ocel |
Přední nárazník / zadní nárazník: | -/- |
Poloměr otáčení (cm): | 0 |
Pneumatiky ( p/z ): | 11 x 6 / 20 x 10 |
Ložiska kol: | - |
Akumulátor: | 12 V / 230 CCA |
Světlomety: | Standard |
Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu: | Standard |
Bezpečnostní systémy: | - |
Typ sedadla: | Vysoké opěradlo, loketní opěrky |
Nastavení sedadla: | Podélně nastavitelné |
Volant: | Řidicí páky nastavitelné ve dvou směrech s komfortními rukojeťmi |
Box na nářadí/držák nápojů: | Standard / - |
Sečení při jízdě vzad (RevTEK): | Standard |
LpA /LwA/LwAg (dB): | –/–/– |
Hodnota vibrací těla (K-Faktor) (m/s2): | – / – m/s2 |
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K (m/s2): | – / – m/s2 |
Rozměry (D / Š / V): | 203 cm / 155 cm / 114 cm |
Hmotnost: | 285 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.