Cub Cadet Z5 152
Kód: SBD-53AIHTUV603
Doprava a prezentace zdarma
pro oblast Morava

Odborné poradenství
a profesionální přístup

Připraveno k okamžitému použití

Záruční i pozáruční servis
Detailní popis produktu
Cub Cadet series Z5 152 a Z7 183
Špičková výkonnost a efektivita. Silné a odolné stroje v čistém designu.
Úžasná odolnost a bezkonkurenční komfort – perfektní kombinace pro opravdové profesionály. Výkon této řady strojů a navíc patentovaný řídící systém Synchro-Steer snižují potřebný čas na sekání až o 10%. Tuto revoluční technologii naleznete pouze u našich produktů ZERO TURN.
Motor Kawasaki OHV, dvouválec C-TWIN o obsahu 31 koní je super efektivní a silný pohon pro optimální splnění požadavků.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zahradní ridery |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4008423872415 |
| Motor: | Kawasaki OHV |
| Převodovka: | Parker HTG 12 cc |
| Výkon kW/min -1: | 17,15 / 2 500 |
| Doporučená plocha (m2): | 15 000 |
| Obsah: | 852 cm³ |
| Počet válců: | 2, V-TWIN |
| Objem nádrže: | 2 × 34 l |
| Pojezd - Podpora řízení: | Dual Hydrostat |
| Mazání: | Tlakové s filtrem |
| Záběr: | 152 cm |
| Výška sečení (min-max): | 26–127 mm |
| Možnosti sečení: | 2 v 1 |
| Počet nožů: | 3 |
| Zapínání žacího ústrojí: | Elektromagnetická spojka |
| Stupně sečení: | 17 |
| Kolečka žacího ústrojí: | 4 + zadní válec |
| Mulčovací sada: | Standard |
| Systém výhozu: | Boční vyhazování |
| Deflektor trávy: | Standard |
| Přední nárazník / zadní nárazník: | -/Standard |
| Poloměr otáčení (cm): | 0 cm |
| Pneumatiky ( p/z ): | 15" × 6" / 24" × 12" |
| Akumulátor: | 230 CCA |
| Světlomety: | - |
| Počítadlo provozních hodin / ukazatel servisu: | Standard |
| Bezpečnostní systémy: | Oblouk proti převrácení |
| Typ sedadla: | Vysoké opěradlo, s loketními opěrkami, nastavitelné, odpružené |
| Nastavení sedadla: | Podélně/svisle nastavitelné |
| Volant: | Soft-Grip |
| Box na nářadí/držák nápojů: | -/- |
| Sečení při jízdě vzad (RevTEK): | Standard |
| Nabíječka baterie: | - |
| LpA /LwA/LwAg (dB): | 93/103/105 |
| Hodnota vibrací těla (K-Faktor) (m/s2): | 1/0,5 m/s² |
| Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K (m/s2): | 5 / 1,5 m/s² |
| Hmotnost: | 680 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
